Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2019/2020
SUKCESY POZASZKOLNE
KONKURS | TYTUŁ | UCZEŃ |
Międzynarodowy Konkurs PixBlocks 2019
– informatyczny |
półfinał | Rafał Pszczółka
Amelia Czerwińska |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2020” | wyróżnienie | Weronika Kołsut, Amelia Czerwińska, Hanna Łoboda, Malwina
Łoboda, Bartosz Pszczółka |
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” | II miejsce | Amelia Czerwińska |
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny | II etap | Krystian Gajda |
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny | II etap | Oliwia Kołodziejczyk,Krystian Gajda, Krzysztof Kępka |
Ogólnopolski Konkurs „Mój las” | II miejsce | Aleksander Świgoń |
III miejsce | Łucja Korcz, Kalina Dusza | |
wyróżnienie | Kacper Prasek | |
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka ze świąt” |
III miejsce | Maja Chruślak |
wyróżnienie | Natalia Kaczor | |
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” |
I miejsce | Kalina Dusza |
II miejsce | Adam Maciąg | |
Gminny Konkurs Poezji Jana Pawła II | wyróżnienie | Piotr Haręza |
Gminny Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej | I miejsce | Kacper Hajduk, Bartosz Pszczółka |
wyróżnienie | Lena Korycka, Piotr Haręza, Oliwia Kołodziejczyk | |
Konkurs Pięknego Pisania Piórem | I miejsce | Kinga Wesołowska |
I miejsce | Amelia Begrad | |
Konkurs Recytatorski „Wybrańcy bogów umierają młodo” | II miejsce | Piotr Haręza |
III miejsce | Anna Piątek | |
Konkurs „Przewodnik po Szkocji” | I miejsce | Michał Latała |
II miejsce | Zuzanna Tuzimek | |
III miejsce | Alicja Kołodziejczyk | |
Konkurs plastyczny „Świąteczna choinka” | I miejsce | Aleksandra Nędzi |
II miejsce | Amelia Medrek | |
III miejsce | Amelia Czerwińska | |
Szkolny konkurs fotograficzny
„Fotka z moim pupilem” |
I miejsce | A. Marczewska, E. Kutkowska |
II miejsce | U. Pielas, M. Tarka, D. Chruślak | |
III miejsce | A. Spyt, N. Pilarska | |
Konkurs „Mistrz Kreatywności” | I miejsce | Aleksander Świgoń |
Praca miesiąca | Zwycięzcy | Anna Piątek, Jakub Wójcicki, Kamil Szymczyk |
„Mistrz Tabliczki Mnożenia” | I miejsce | Malwina Łoboda |
II miejsce | Oliwia Kołodziejczyk | |
III miejsce | Łucja Korcz | |
„Kartka Bożonarodzeniowa w grafice komputerowej” | I miejsce | A. Czerwińska, A. Dujko |
II miejsce | N. Sasin, K. Bukalski | |
III miejsce | K. Dusza, Z. Tuzimek | |
Szkolny konkurs „Kaligrafek” | I miejsce | Dominik Barszcz, Kalina Szczęsna, Weronika Kołsut, Maja |
II miejsce | Chruślak, Amelia Czerwińska | |
Bartosz Durasiewicz, Nikola Pilarska, Amelia Sasin, Natalia | ||
Stępień, Zuzanna Niezgoda | ||
III miejsce | Lena Figarska, Filip Jastrzębski, Julia Kacprzyk, Adam Maciąg,
Jakub Korycki |
|
wyróżnienie | Karolina Kaczor, Filip Rogowski, Amelia Dujko,
Julia Kępka |
|
Konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci |
I miejsce | Amelia Czerwińska, Kalina Dusza |
II miejsce | Antoni Rogowski, Filip Rogowski, Adam Maciąg | |
III miejsce | Lena Jastrzębska, Nikola Pilarska | |
wyróżnienie | Magdalena Mital, Angelika Hamerska Alicja Szymczyk | |
Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas I- VIII z okazji
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek |
I miejsce | L. Jastrzębska,K. Dusza, A. Czerwińska,
E. Kutkowska, L. Maciąg, M. Suwała, M. Latała |
II miejsce | T. Chodelska, F. Przedwój, K. Niezgoda
I. Wasilak, M. Badowski, B. Nędzi, M. Łoboda |
|
III miejsce | B. Mital,F. Rogowski, A. Mendrek, B. Kurpiński, L. Korycka, Ł.
Korcz |
|
wyróżnienie | M. Mital, A. Hamerska, A. Szymczyk,
F. Ziółkowski, M. Przedwój, A. Nędzi, A. Figura, V. Abrasimova, B. Świątek |
|
Zakryj usta, zakryj nos i pokaż nam, że masz to coś!” | I miejsce | A. Lisowska, M. Markiewicz, M. Latała,
M. Latała |
II miejsce | M. i B. Mital, H. Kwiecień | |
III miejsce | A. Szymczyk, J. Bobrowska
I. Kwiecień, J. Wanat, B. Durasiewicz, |
|
wyróżnienie | K. Durasiewicz, A. Rutkowski, A. Nędzi,
B. Nędzi |
|
Laurka dla Jana Pawła II | I miejsce | A. Szymczyk, A. Mendrek |
II miejsce | A. Lisowska, E. Sasin | |
III miejsce | B. Durasiewicz, K. Durasiewicz, L. Korycka | |
wyróżnienie | A. Chodelska, F. i M. Ziółkowscy. | |
Szkolny Konkurs „As matematyki” | I miejsce | I. Piątek, R. Pszczółka |
II miejsce | W. Kołsut, A. Czerwińska, A. Babula | |
III miejsce | P. Łukomska, K. Fryszkowska | |
Szkolny Konkurs Ortograficzny | I miejsce | M. Trybusiński, J. Korycki |
II miejsce | M. Tarabasz, A. Czerwińska | |
III miejsce | I. Piątek, A. Jamka | |
wyróżnienie | A. Marczewska, N. Stępień | |
Zaczarowany świat origami | I miejsce | B. Goliński, M. Chruślak |
II miejsce | B. i K. Durasiewicz, B. Madej | |
III miejsce | A. Spyt, A. Chodelska | |
wyróżnienie | A. Kornacka, E. Piotrowska | |
Promujemy oszczędzanie z SKO | I miejsce | W. Więcaszek |
II miejsce | A. Hamerska | |
III miejsce | M. Pyrka | |
wyróżnienie | M. Latała, W. Szot | |
ZAWODY SPORTOWE |
||
Turniej piłki koszykowej chłopców | I miejsce | Klasy 7-8 |
Turniej piłki koszykowej chłopców | III miejsce | Klasy 7-8 |
Turniej piłki nożnej chłopców w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej |
I miejsce | Klasy 7-8 |
Turniej piłki nożnej chłopców w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej |
III miejsce | Klasy 4-6 |
Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej chłopców | III miejsce | Klasy 7-8 |
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej- zawody w piłce
koszykowej chłopców |
II miejsce | Klasy 4-8 |